Hier finden Sie die Ergebnisse unserer 1. Bundesligamannschaft.
09.01.2022 - Wettkampf 11
FSG "Der Bund" München |
: |
SV Pfeil Vöhringen |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gorsa Petar | 398 | 0 | : | 0 | 398 | Valarivan Elavenil | 1 |
2 | Erber Denise | 394 | 0 | : | 1 | 398 | Steffen Hannah | 2 |
3 | Bühlmeyer Hanna | 395 | 0 | : | 1 | 396 | Kögel Michaela | 3 |
4 | Fahl Kerstin | 390 | 0 | : | 1 | 396 | Renz Andreas | 4 |
5 | Hofmann Korbinian | 392 | 0 | : | 1 | 396/td> | Back Antonia | 5 |
Stechen: |
||||||||
Ergebnis | Ergebnis | |||||||
1 | 10,8 | 0 | : | 1 | 10,9 | 1 | ||
Endergebnis: | 1969 | 0 | : | 5 | 1984 | |||
08.01.2022 - Wettkampf 10
Eichenlaub Saltendorf |
: |
FSG "Der Bund" München |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moser Julia | 392 | 0 | : | 1 | 397 | Gorsa Petar | 1 |
2 | Schmirl Alexander | 398 | 1 | : | 0 | 394 | Erber Denise | 2 |
3 | Preis Andreas | 390 | 0 | : | 1 | 394 | Bühlmeyer Hanna | 3 |
4 | Brunner Claudia | 393 | 0 | : | 1 | 395 | Fahl Kerstin | 4 |
5 | Müller Victorai | 392 | 1 | : | 0 | 391 | Karg Daniel | 5 |
Endergebnis: | 1965 | 2 | : | 3 | 1971 | |||
05.12.2021 - Wettkampf 9
SSV Kronau |
: |
FSG "Der Bund" München |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weindorf Larissa | 397 | 0 | : | 1 | 399 | Erber Denise | 1 |
2 | Nietschke Melanie | 390 | 0 | : | 1 | 394 | Bühlmeyer Hanna | 2 |
3 | Fix Colin | 397 | 1 | : | 0 | 394 | Fahl Kerstin | 3 |
4 | Wurster Lana | 387 | 0 | : | 1 | 388 | Karg Daniel | 4 |
5 | Hillenbrand Steffen | 388 | 0 | : | 1 | 390 | Hofmann Korbinian | 5 |
Endergebnis: | 1959 | 1 | : | 4 | 1965 | |||
04.12.2021 - Wettkampf 8
FSG "Der Bund" München |
: |
SSG Dynamit-Fürth |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erber Denise | 395 | 0 | : | 1 | 397 | Jerovsek Klavdija | 1 |
2 | Bühlmeyer Hanna | 395 | 1 | : | 0 | 391 | Wolf Maximilian | 2 |
3 | Fahl Kerstin | 392 | 0 | : | 0 | 392 | Fischer Dominik | 3 |
4 | Grubmüller Sarah | 388 | 0 | : | 1 | 392 | Rachl Silvia | 4 |
5 | Karg Daniel | 391 | 1 | : | 0 | 390/td> | Walter Pascal | 5 |
Stechen: |
||||||||
Ergebnis | Ergebnis | |||||||
3 | 9 | 0 | : | 1 | 10 | 3 | ||
Endergebnis: | 1961 | 2 | : | 3 | 1962 | |||
20.11.2021 - Wettkampf 7
Kgl. privil. FSG Diessen a. A., v. 1420 |
: |
FSG "Der Bund" München |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulbrich Maximilian | 397 | 0 | : | 1 | 398 | Gorsa Petar | 1 |
2 | Sanktjohanser Stephan | 394 | 0 | : | 1 | 398 | Erber Denise | 2 |
3 | Ulbrich Johannes | 390 | 0 | : | 1 | 395 | Bühlmeyer Hanna | 3 |
4 | Höpp Lisa Marie | 386 | 0 | : | 1 | 387 | Grubmüller Sarah | 4 |
5 | Stainer Eva Maria | 376 | 0 | : | 1 | 391 | Fahl Kerstin | 5 |
Endergebnis: | 1943 | 0 | : | 5 | 1969 | |||
07.11.2021 - Wettkampf 6
SV Hubertus Kastl |
: |
FSG "Der Bund" München |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kitzbichler Jasmin | 392 | 0 | : | 1 | 395 | Bühlmeyer Hanna | 1 |
2 | Buchbinder Michael | 392 | 1 | : | 0 | 390 | Grubmüller Sarah | 2 |
3 | Bachmayer Simona | 381 | 0 | : | 1 | 396 | Fahl Kerstin | 3 |
4 | Kausler Maria | 392 | 0 | : | 1 | 393 | Karg Daniel | 4 |
5 | Zimmermann Elena | 380 | 0 | : | 1 | 391 | Hofmann Korbinian | 5 |
Endergebnis: | 1937 | 1 | : | 4 | 1965 | |||
06.11.2021 - Wettkampf 5
FSG "Der Bund" München |
: |
SV Germania Prittlbach |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bühlmeyer Hanna | 394 | 0 | : | 1 | 398 | Köck Rebecca | 1 |
2 | Grubmüller Sarah | 394 | 0 | : | 1 | 395 | Straub Isabella | 2 |
3 | Fahl Kerstin | 392 | 1 | : | 0 | 391 | Franz Sebastian | 3 |
4 | Karg Daniel | 393 | 1 | : | 0 | 392 | Geuther Anna-Lena | 4 |
5 | Hofmann Korbinian | 390 | 1 | : | 0 | 389 | Buchmayer Iris | 5 |
Endergebnis: | 1965 | 3 | : | 2 | 1965 | |||
24.10.2021 - Wettkampf 4
FSG "Der Bund" München |
: |
SSVg Brigachtal |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erber Denise | 394 | 1 | : | 0 | 389 | Gschwandtner Selina | 1 |
2 | Bühlmeyer Hanna | 393 | 0 | : | 1 | 398 | Sidi Peter | 2 |
3 | Karg Daniel | 388 | 0 | : | 1 | 394 | Hurtig Annika | 3 |
4 | Grubmüller Sarah | 392 | 0 | : | 1 | 396 | Kohler Kerstin | 4 |
5 | Fahl Kerstin | 393 | 1 | : | 0 | 392 | Loser Nathalie | 5 |
Endergebnis: | 1960 | 2 | : | 3 | 1969 | |||
23.10.2021 - Wettkampf 3
KKS Königsbach |
: |
FSG "Der Bund" München |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gomez Juditz | 400 | 1 | : | 0 | 395 | Erber Denise | 1 |
2 | Link Andre | 388 | 0 | : | 1 | 398 | Bühlmeyer Hanna | 2 |
3 | Brenneisen Christan | 388 | 0 | : | 1 | 392 | Karg Daniel | 3 |
4 | Fränkle Bernd | 392 | 0 | : | 1 | 398 | Grubmüller Sarah | 4 |
5 | Spalluto Jaqueline | 390 | 0 | : | 1 | 392 | Fahl Kerstin | 5 |
Endergebnis: | 1958 | 1 | : | 4 | 1975 | |||
10.10.2021 - Wettkampf 2
FSG "Der Bund" München |
: |
SV Niederlauterbach |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gorsa Petar | 399 | 1 | : | 0 | 397 | Hofmann Olivia | 1 |
2 | Erber Denise | 397 | 1 | : | 0 | 396 | Dallinger Maximilian | 2 |
3 | Bühlmeyer Hanna | 393 | 1 | : | 0 | 389 | Lechner Sara | 3 |
4 | Karg Daniel | 393 | 1 | : | 0 | 389 | Eckert Sabrina | 4 |
5 | Hofmann Korbinian | 387 | 0 | : | 1 | 395 | Könders David | 5 |
Endergebnis: | 1969 | 4 | : | 1 | 1966 | |||
09.10.2021 - Wettkampf 1
FSG "Der Bund" München |
: |
SG Coburg |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gorsa Petar | 396 | 0 | : | 1 | 398 | Hößl Sabrina | 1 |
2 | Erber Denise | 395 | 0 | : | 1 | 397 | Sarounova Nikola | 2 |
3 | Bühlmeyer Hanna | 396 | 0 | : | 0 | 396 | Wallowsky Jürgen | 3 |
4 | Karg Daniel | 394 | 1 | : | 0 | 393 | Wittmann Manuel | 4 |
5 | Grubmüller Sarah | 393 | 1 | : | 0 | 391 | Geuther Andreas | 5 |
Stechen: |
||||||||
Ergebnis | Ergebnis | |||||||
3 | 10 - 10 | 1 | : | 0 | 10 - 9 | 3 | ||
Endergebnis: | 1974 | 3 | : | 2 | 1975 | |||