Ergebnisse unserer Mannschaft aus der 2. Bundesliga der Saison 2019/20
Tabelle der 2. Bundesliga Süd (Saison 2019/20)
Platz | Mannschaft | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte |
---|---|---|---|
1 | Kgl. privil. FSG Diessen a. A., v. 1420 | 20:02 | 41:14 |
2 | Kgl. priv. FSG Titting | 16:06 | 33:22 |
3 | FSG Kempten | 14:08 | 29:26 |
4 | Eichenlaub Unterstall | 12:10 | 31:24 |
5 | Post SV Plattling | 12:10 | 29:26 |
6 | SV Petersaurach II | 12:10 | 29:26 |
7 | Sportschützen Niederlauterbach II | 10:12 | 25:30 |
8 | Gmütlichkeit Luckenpaint e.V. | 10:12 | 24:31 |
9 | FSG "Der Bund" München | 10:12 | 24:31 |
10 | SV Lauertal Burglauer | 08:14 | 25:30 |
11 | Eichenlaub Saltendorf II | 06:16 | 23:32 |
12 | SV Hub. Alpenjäger Haibach | 02:20 | 17:38 |
12.01.2020 - Wettkampf 11
FSG "Der Bund" München II |
: |
Eichenlaub Unterstall |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Peschel | 389 | 0 | : | 1 | 396 | Dominik Bergmann | 1 |
2 | Kerstin Fahl | 387 | 1 | : | 0 | 386 | Marie-Theres Auer | 2 |
3 | Michaela Walo | 387 | 1 | : | 0 | 384 | Marc Zellinger | 3 |
4 | Christina Schwenk | 396 | 1 | : | 0 | 388 | Andrea Nieberle | 4 |
5 | Katharina Auer | 384 | 1 | : | 0 | 382 | Nicole Ertl | 5 |
Endergebnis: | 1943 | 4 | : | 1 | 1936 | |||
12.01.2020 - Wettkampf 10
FSG "Der Bund" München II |
: |
SV Burglauer |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Peschel | 390 | 0 | : | 0 | 390 | Nicole Gabrielli | 1 |
2 | Kerstin Fahl | 390 | 0 | : | 1 | 395 | Sara Lechner | 2 |
3 | Michaela Walo | 385 | 0 | : | 1 | 387 | Lisa-Marie Höpp | 3 |
4 | Christina Schwenk | 388 | 0 | : | 0 | 388 | Anna Väth | 4 |
5 | Michael Sinning | 389 | 1 | : | 0 | 381 | Anna-Lena Albert | 5 |
Stechen: |
||||||||
Ergebnis | Ergebnis | |||||||
1 | 9 | 0 | : | 1 | 10 | 1 | ||
4 | 10 | 1 | : | 0 | 9 | 4 | ||
Endergebnis: | 1942 | 2 | : | 3 | 1941 | |||
08.12.2019 - Wettkampf 9
Eichenlaub Saltendorf II |
: |
FSG "Der Bund" München II |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria Müller | 389 | 0 | : | 1 | 391 | Markus Peschel | 1 |
2 | Bastian Birkenseer | 386 | 0 | : | 1 | 388 | Kerstin Fahl | 2 |
3 | Petra Käsz | 388 | 1 | : | 0 | 384 | Michaela Walo | 3 |
4 | Doris Kühnl | 386 | 0 | : | 1 | 393 | Christina Schwenk | 4 |
5 | Julia Helgert | 397 | 1 | : | 0 | 388 | Michael Sinning | 5 |
Endergebnis: | 1946 | 2 | : | 3 | 1944 | |||
08.12.2019 - Wettkampf 8
FSG "Der Bund" München II |
: |
SV Hub. Alpenjäger Haibach |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Peschel | 387 | 0 | : | 1 | 393 | Michelle Find | 1 |
2 | Kerstin Fahl | 391 | 1 | : | 0 | 387 | Katja Seitz | 2 |
3 | Michaela Walo | 392 | 1 | : | 0 | 384 | Justin Kuhn | 3 |
4 | Christina Schwenk | 395 | 1 | : | 0 | 388 | Ludwig Hock | 4 |
5 | Katharina Auer | 382 | 0 | : | 1 | 383 | Natascha Klein | 5 |
Endergebnis: | 1947 | 3 | : | 2 | 1935 | |||
24.11.2019 - Wettkampf 7
FSG "Der Bund" München II |
: |
SV Niederlauterbach II |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michaela Walo | 389 | 0 | : | 1 | 392 | Anna Hölzlwimmer | 1 |
2 | Markus Peschel | 391 | 0 | : | 1 | 393 | Martina Pauly | 2 |
3 | Simone Gindl | 390 | 1 | : | 0 | 384 | Manuel Förtsch | 3 |
4 | Kerstin Fahl | 386 | 1 | : | 0 | 379 | Karin John | 4 |
5 | Christina Schwenk | 378 | 0 | : | 1 | 380 | Nicole Brodmeier | 5 |
Endergebnis: | 1934 | 2 | : | 3 | 1928 | |||
10.11.2019 - Wettkampf 6
FSG "Der Bund" München II |
: |
FSG Diessen I |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Peschel | 393 | 0 | : | 1 | 396 | Maximilian Ulbrich | 1 |
2 | Kerstin Fahl | 390 | 0 | : | 1 | 394 | Stefan Wadlegger | 2 |
3 | Christina Schwenk | 386 | 0 | : | 1 | 390 | Alina Zirfaß | 3 |
4 | Michael Sinning | 386 | 0 | : | 1 | 393 | Johannes Ulbrich | 4 |
5 | Katharina Auer | 388 | 0 | : | 1 | 394 | Stephan Sanktjohanser | 5 |
Endergebnis: | 1943 | 0 | : | 5 | 1967 | |||
10.11.2019 - Wettkampf 5
Post SV Plattling |
: |
FSG "Der Bund" München II |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monika Dummer | 391 | 1 | : | 0 | 389 | Markus Peschel | 1 |
2 | Petra Bachl | 390 | 0 | : | 1 | 391 | Kerstin Fahl | 2 |
3 | Rainer Meyer | 382 | 0 | : | 1 | 387 | Christina Schwenk | 3 |
4 | Andrea Hartl | 388 | 1 | : | 0 | 385 | Michael Sinning | 4 |
5 | Franz Schreiner | 384 | 0 | : | 1 | 385 | Katharina Auer | 5 |
Endergebnis: | 1935 | 2 | : | 3 | 1937 | |||
27.10.2019 - Wettkampf 4
Kgl. Priv. FSG Titting |
: |
FSG "Der Bund" München 2 |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriela Vognarova | 393 | 1 | : | 0 | 391 | Markus Peschel | 1 |
2 | Rebecca Schnaidt | 392 | 0 | : | 1 | 394 | Kerstin Fahl | 2 |
3 | Rupert Bauernfeind | 391 | 1 | : | 0 | 387 | Christina Schwenk | 3 |
4 | Rebecca Urban | 388 | 1 | : | 0 | 386 | Karin Nittel | 4 |
5 | Laura Seybold | 385 | 0 | : | 0 | 385 | Michael Sinning | 5 |
Stechen: |
||||||||
Ergebnis | Ergebnis | |||||||
5 | 9 | 1 | : | 0 | 8 | 5 | ||
Endergebnis: | 1949 | 4 | : | 1 | 1943 | |||
27.10.2019 - Wettkampf 3
Gmütlichkeit Luckenpaint e.V. |
: |
FSG "Der Bund" München 2 |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muriel Züger | 389 | 0 | : | 0 | 389 | Markus Peschel | 1 |
2 | Maria Weitzenbeck | 390 | 1 | : | 0 | 385 | Kerstin Fahl | 2 |
3 | Sybille Neumeyer | 386 | 1 | : | 0 | 380 | Katharina Auer | 3 |
4 | Johanna Weitzenbeck | 387 | 1 | : | 0 | 385 | Christina Schwenk | 4 |
5 | Marion Dummer | 376 | 0 | : | 1 | 385 | Karin Nittel | 5 |
Stechen: |
||||||||
Ergebnis | Ergebnis | |||||||
1 | 10 | 1 | : | 0 | 9 | 1 | ||
Endergebnis: | 1928 | 4 | : | 1 | 1924 | |||
13.10.2019 - Wettkampf 2
FSG Kempten |
: |
FSG "Der Bund" München 2 |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbara Fricke | 393 | 0 | : | 1 | 394 | Daniel Karg | 1 |
2 | Monika Gottwald | 384 | 1 | : | 0 | 383 | Michael Sinning | 2 |
3 | Susanne Angeli | 390 | 1 | : | 0 | 388 | Christina Schwenk | 3 |
4 | Marie-Nadine Müller | 394 | 1 | : | 0 | 393 | Markus Peschel | 4 |
5 | Fabian Brugger | 385 | 0 | : | 1 | 393 | Kerstin Fahl | 5 |
Endergebnis: | 1946 | 3 | : | 2 | 1951 | |||
13.10.2019 - Wettkampf 1
FSG "Der Bund" München 2 |
: |
SV Petersaurach 2 |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Karg | 397 | 1 | : | 0 | 391 | Schwendner Theresa | 1 |
2 | Michael Sinning | 386 | 0 | : | 1 | 397 | Barbara Schläpfer | 2 |
3 | Christina Schwenk | 392 | 1 | : | 0 | 389 | Anja Herbst | 3 |
4 | Markus Peschel | 390 | 0 | : | 0 | 390 | Tina Grünwedel | 4 |
5 | Kerstin Fahl | 389 | 0 | : | 1 | 392 | Justus Ott | 5 |
Stechen: |
||||||||
Ergebnis | Ergebnis | |||||||
4 | 10 | 1 | : | 0 | 9 | 4 | ||
Endergebnis: | 1954 | 3 | : | 2 | 1959 | |||