Ergebnisse unserer Mannschaft aus der 2. Bundesliga der Saison 2018/19
Tabellenendstand
Platz | Mannschaft | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
---|---|---|---|
1 | SV Hubertus Kastl I | 37:18 | 18:04 |
2 | Eichenlaub Unterstall I | 34:21 | 16:06 |
3 | Post SV Plattling I | 34:21 | 16:06 |
4 | FSG "Der Bund" München II | 29:26 | 14:08 |
5 | Gmütlichkeit Luckenpaint e.V. I | 30:25 | 12:10 |
6 | SV Petersaurach II | 24:31 | 12:10 |
7 | Kgl. priv. FSG Diessen | 28:27 | 10:12 |
8 | SV Lauertal Burglauer I | 27:28 | 10:12 |
9 | Eichenlaub Saltendorf II | 26:29 | 10:12 |
10 | SG Obing I | 25:30 | 08:14 |
11 | SG Zaitzkofen I | 24:31 | 06:16 |
12 | Buchenlaub Buch am Buchrain I | 12:43 | 00:22 |
Wettkampfergebnisse
06.01.2019 - Wettkampf 11
FSG "Der Bund" München II |
: |
Gmütlichkeit Luckenpaint e.V. |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sinning Michael | 386 | 0 | : | 1 | 393 | Züger Muriel | 1 |
2 | Auer Katharina | 390 | 1 | : | 0 | 393 | Weitzenbeck Maria | 2 |
3 | Schwenk Christina | 392 | 0 | : | 1 | 393 | Neumeyer Sybille | 3 |
4 | Peschel Markus | 388 | 1 | : | 0 | 385 | Weitzer Maria | 4 |
5 | Lehmann Karin | 386 | 0 | : | 1 | 389 | Dummer Marion | 5 |
Endergebnis: | 1942 | 1 | : | 4 | 1953 | |||
06.01.2019 - Wettkampf 10
FSG "Der Bund" München II |
: |
SV Petersaurach II |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sinning Michael | 392 | 1 | : | 0 | 385 | Morgott Sarah | 1 |
2 | Auer Katharina | 389 | 0 | : | 1 | 391 | Herbst Anja | 2 |
3 | Vogel Nina | 380 | 0 | : | 1 | 391 | Schmidt Lisa | 3 |
4 | Schwenk Christina | 389 | 1 | : | 0 | 383 | Hahn Sebastian | 4 |
5 | Lehmann Karin | 392 | 1 | : | 0 | 381 | Schmidt Jana | 5 |
Endergebnis: | 1943 | 3 | : | 2 | 1931 | |||
02.12.18 - Wettkampf 9
FSG "Der Bund" München II |
: |
Post SV Plattling |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auer Katharina | 386 | 0 | : | 1 | 391 | Strobelt Karsten | 1 |
2 | Sinning Michael | 390 | 0 | : | 1 | 393 | Dummer Monika | 2 |
3 | Lehmann Karin | 387 | 0 | : | 1 | 390 | Bachl Petra | 3 |
4 | Peschel Markus | 385 | 0 | : | 1 | 392 | Hofstetter Vanessa | 4 |
5 | Schwenk Christina | 395 | 1 | : | 0 | 387 | Meyer Rainer | 5 |
Endergebnis: | 1943 | 1 | : | 4 | 1953 | |||
02.12.18 - Wettkampf 8
Hubertus Kastl |
: |
FSG "Der Bund" München II |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schachner Christine | 393 | 1 | : | 0 | 390 | Auer Katharina | 1 |
2 | Kausler Maria | 398 | 1 | : | 0 | 391 | Sinning Michael | 2 |
3 | Haberkorn Lukas | 390 | 1 | : | 0 | 381 | Lehmann Karin | 3 |
4 | Buchbinder Michael | 390 | 1 | : | 0 | 388 | Peschel Markus | 4 |
5 | Bachmayer Simone | 384 | 0 | : | 1 | 387 | Schwenk Christina | 5 |
Endergebnis: | 1955 | 4 | : | 1 | 1937 | |||
18.11.18 - Wettkampf 7
FSG "Der Bund" München II |
: |
Kgl. Priv. FSG Diessen |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auer Katharina | 387 | 0 | : | 1 | 397 | Ulbrich Maximilian | 1 |
2 | Sinning Michael | 391 | 0 | : | 0 | 391 | Zirfaß Alisa | 2 |
3 | Vogel Nina | 393 | 1 | : | 0 | 389 | Sanktjohanser Stephan | 3 |
4 | Peschel Markus | 389 | 0 | : | 1 | 391 | Ulbrich Johannes | 4 |
5 | Schwenk Christina | 385 | 0 | : | 0 | 385 | Stainer Eva Maria | 5 |
Stechen: |
||||||||
Ergebnis | Ergebnis | |||||||
5 | 10 | 1 | : | 0 | 9 | 5 | ||
2 | 10 | 1 | : | 0 | 9 | 2 | ||
Endergebnis: | 1945 | 3 | : | 2 | 1953 | |||
04.11.18 - Wettkampf 6
SV Buch am Buchrain I |
: |
FSG "Der Bund" München II |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerg Sophie | 393 | 0 | : | 0 | 393 | Auer Katharina | 1 |
2 | Gartner Adrian | 378 | 0 | : | 1 | 381 | Lehmann Karin | 2 |
3 | Köppen Andrea | 383 | 0 | : | 1 | 391 | Sinning Michael | 3 |
4 | Rauch Franziska | 381 | 0 | : | 1 | 387 | Vogel Nina | 4 |
5 | Priebe Sebastian | 380 | 0 | : | 1 | 387 | Schwenk Christina | 5 |
Stechen: |
||||||||
Ergebnis | Ergebnis | |||||||
1 | 9 | 0 | : | 1 | 10 | 1 | ||
Endergebnis: | 1915 | 0 | : | 5 | 1939 | |||
04.11.18 - Wettkampf 5
FSG "Der Bund" München II |
: |
Eichenlaub Unterstall I |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auer Katharina | 393 | 0 | : | 1 | 396 | Bergmann Dominik | 1 |
2 | Lehmann Karin | 392 | 0 | : | 1 | 393 | Kostenzer Thomas | 2 |
3 | Sinning Michael | 393 | 1 | : | 0 | 389 | Zellinger Marc | 3 |
4 | Peschel Markus | 382 | 0 | : | 1 | 387 | Nieberle Andrea | 4 |
5 | Schwenk Christina | 385 | 0 | : | 1 | 392 | Ertl Nicole | 5 |
Endergebnis: | 1945 | 1 | : | 4 | 1957 | |||
21.10.18 - Wettkampf 4
SV Lauertal Burglauer |
: |
FSG "Der Bund" München II |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Back Antonia | 397 | 1 | : | 0 | 389 | Auer Katharina | 1 |
2 | Lechner Sara | 389 | 0 | : | 1 | 394 | Sinning Michael | 2 |
3 | Smol Petr | 391 | 1 | : | 0 | 389 | Vogel Nina | 3 |
4 | Albert Anna-Lena | 389 | 0 | : | 1 | 391 | Peschel Markus | 4 |
5 | Väth Anna | 384 | 0 | : | 1 | 388 | Schwenk Christina | 5 |
Endergebnis: | 1950 | 2 | : | 3 | 1951 | |||
21.10.18 - Wettkampf 3
SG Obing |
: |
FSG "Der Bund" München II |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irlinger Johanna | 390 | 0 | : | 1 | 391 | Auer Katharina | 1 |
2 | Ungerank Nadine | 391 | 1 | : | 0 | 389 | Sinning Michael | 2 |
3 | Ober Diana | 389 | 0 | : | 1 | 393 | Vogel Nina | 3 |
4 | Westner Regina | 389 | 0 | : | 1 | 392 | Peschel Markus | 4 |
5 | Namberger Melanie | 390 | 0 | : | 1 | 393 | Schwenk Christina | 5 |
Endergebnis: | 1949 | 1 | : | 4 | 1958 | |||
07.10.2018 - Wettkampf 2
FSG "Der Bund" München II |
: |
Eichenlaub Saltendorf II |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auer Katharina | 396 | 1 | : | 0 | 395 | Blamauer Nikolaus | 1 |
2 | Sinning Michael | 394 | 1 | : | 0 | 389 | Birkenseer Bastian | 2 |
3 | Vogel Nina | 387 | 1 | : | 0 | 385 | Aichinger Stefan | 3 |
4 | Peschel Markus | 391 | 0 | : | 1 | 394 | Helgert Julia | 4 |
5 | Lehmann Karin | 390 | 1 | : | 0 | 388 | Käsz Petra | 5 |
Endergebnis: | 1958 | 4 | : | 1 | 1951 | |||
07.10.2018 - Wettkampf 1
Zaitzkofen |
: |
FSG "Der Bund" München II |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reimann Sandra | 394 | 1 | : | 0 | 392 | Auer Katharina | 1 |
2 | Bogner-Weiß Christoph | 388 | 0 | : | 1 | 389 | Sinning Michael | 2 |
3 | Haner Tamas | 392 | 1 | : | 0 | 388 | Schwenk Christina | 3 |
4 | Pelkofer Thomas | 386 | 0 | : | 1 | 395 | Vogel Nina | 4 |
5 | Dietz Thomas | 389 | 0 | : | 1 | 394 | Lehmann Karin | 5 |
Endergebnis: | 1949 | 2 | : | 3 | 1958 | |||