Ergebnisse unserer Mannschaft aus der 2. Bundesliga der Saison 2017/18
Tabellenendstand
Platz | Mannschaft | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
---|---|---|---|
1 | Kgl. priv. FSG Titting | 36:19 | 20:02 |
2 | SV Petersaurach II | 37:18 | 18:04 |
3 | FSG Kempten | 37:18 | 16:06 |
4 | Eichenlaub Unterstall | 32:23 | 14:08 |
5 | Post SV Plattling | 31:24 | 14:08 |
6 | Hubertus Kastl | 29:26 | 14:08 |
7 | FSG "Der Bund" München 2 | 29:26 | 10:12 |
8 | Gemütlichkeit Luckenpaint e.V. | 21:34 | 08:14 |
9 | SG Zaitzkofen | 21:34 | 08:14 |
10 | Buchenlaub Buch am Buchrain | 23:32 | 04:18 |
11 | Singoldschützen Großaitingen | 20:35 | 04:18 |
12 | Andreas Hofer Sassanfahrt | 14:41 | 02:20 |
Wettkampfergebnisse
14.01.2018 - Wettkampf 11
FSG "Der Bund" München II |
: |
SV Eichenlaub Unterstall |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auer Katharina | 391 | 0 | : | 1 | 394 | Bergmann Dominik | 1 |
2 | Meixner Stefan | 390 | 0 | : | 1 | 392 | Zellinger Marc | 2 |
3 | Sinning Michael | 392 | 1 | : | 0 | 390 | Ertl Nicole | 3 |
4 | Schwenk Christina | 388 | 0 | : | 0 | 388 | Hörrmann Katharina | 4 |
5 | Vogel Nina | 393 | 1 | : | 0 | 389 | Niedermüller Juliane | 5 |
Stechen: |
||||||||
Ergebnis | Ergebnis | |||||||
4 | 9 | 1 | : | 0 | 8 | 4 | ||
Endergebnis: | 1954 | 3 | : | 2 | 1953 | |||
14.01.2018 - Wettkampf 10
FSG "Der Bund" München II |
: |
FSG Kempten |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auer Katharina | 392 | 0 | : | 1 | 394 | Dürr Christoph | 1 |
2 | Meixner Stefan | 387 | 0 | : | 1 | 394 | Angeli Susanne | 2 |
3 | Sinning Michael | 392 | 1 | : | 0 | 389 | Hafner Katharina | 3 |
4 | Schwenk Christina | 390 | 0 | : | 1 | 392 | Müller Marie-Nadine | 4 |
5 | Vogel Nina | 390 | 0 | : | 0 | 390 | Wölfl Simon | 5 |
Stechen: |
||||||||
Ergebnis | Ergebnis | |||||||
5 | 9 | 1 | : | 0 | 7 | 5 | ||
Endergebnis: | 1951 | 2 | : | 3 | 1959 | |||
10.12.2017 - Wettkampf 9
SG Zaitzkofen |
: |
FSG "Der Bund" München II |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reimann Sandra | 386 | 0 | : | 1 | 392 | Bühlmeyer Hanna | 1 |
2 | Bogner-Weiß Christoph | 391 | 0 | : | 1 | 395 | Auer Katharina | 2 |
3 | Pelkofer Thomas | 384 | 0 | : | 1 | 391 | Meixner Stefan | 3 |
4 | Haner Tamas | 387 | 0 | : | 1 | 391 | Sinning Michael | 4 |
5 | Dietz Thomas | 382 | 0 | : | 1 | 388 | Vogel Nina | 5 |
Endergebnis: | 1931 | 0 | : | 5 | 1957 | |||
10.12.2017 - Wettkampf 8
FSG "Der Bund" München II |
: |
Kgl. Priv. FSG Titting |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bühlmeyer Hanna | 394 | 0 | : | 1 | 396 | Pribitzer Marlene | 1 |
2 | Auer Katharina | 387 | 0 | : | 0 | 391 | Bauernfeind Rupert | 2 |
3 | Meixner Stefan | 392 | 0 | : | 0 | 392 | Schnaidt Rebecca | 3 |
4 | Schwenk Christina | 385 | 0 | : | 1 | 394 | Brückmann Tina | 4 |
5 | Sinning Michael | 393 | 1 | : | 0 | 392 | Rudingsdorfer Ferdinand | 5 |
Stechen: |
||||||||
Ergebnis | Ergebnis | |||||||
3 | 8 | 0 | : | 1 | 10 | 3 | ||
Endergebnis: | 1951 | 1 | : | 4 | 1965 | |||
26.11.2017 - Wettkampf 7
FSG "Der Bund" München II |
: |
SV Petersaurach II |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Time Regina | 392 | 0 | : | 1 | 393 | Rumpler Stefan | 1 |
2 | Meixner Stefan | 390 | 0 | : | 0 | 390 | Morgott Sarah | 2 |
3 | Sinning Michael | 390 | 0 | : | 1 | 396 | Markart Miriam | 3 |
4 | Gau Norbert | 387 | 0 | : | 1 | 389 | Bender Laurenz | 4 |
5 | Kreuzinger Matthias | 379 | 0 | : | 1 | 383 | Herbst Anja | 5 |
Stechen: |
||||||||
Ergebnis | Ergebnis | |||||||
2 | 9 | 0 | : | 1 | 10 | 2 | ||
Endergebnis: | 1938 | 0 | : | 5 | 1951 | |||
12.11.2017 - Wettkampf 6
FSG "Der Bund" München 2 |
: |
Singoldschützen Großaitingen |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bühlmeyer Hanna | 396 | 1 | : | 0 | 391 | Alther Christian | 1 |
2 | Auer Katharina | 393 | 1 | : | 0 | 387 | Bleicher Barbara | 2 |
3 | Meixner Stefan | 392 | 1 | : | 0 | 388 | Mayer Dominik | 3 |
4 | Schwenk Christina | 390 | 1 | : | 0 | 386 | Pfeuffer Melanie | 4 |
5 | Gau Norbert | 387 | 0 | : | 1 | 388 | Drexel Florian | 5 |
Endergebnis: | 1958 | 4 | : | 1 | 1940 | |||
12.11.2017 - Wettkampf 5
Buchenlaub Buch am Buchrain |
: |
FSG "Der Bund" München 2 |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auer Marie-Theres | 394 | 1 | : | 0 | 392 | Bühlmeyer Hanna | 1 |
2 | Gerg Sophie | 391 | 1 | : | 0 | 389 | Auer Katharina | 2 |
3 | Rauch Franziska | 381 | 0 | : | 1 | 391 | Meixner Stefan | 3 |
4 | Lainer Nicols | 383 | 0 | : | 1 | 388 | Schwenk Christina | 4 |
5 | Gartner Adrian | 380 | 0 | : | 1 | 385 | Soyer Veronika | 5 |
Endergebnis: | 1929 | 2 | : | 3 | 1945 | |||
29.10.2017 - Wettkampf 4
FSG "Der Bund" München |
: |
Gmütlichkeit Luckenpaint e.V. |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bühlmeyer Hanna | 394 | 1 | : | 0 | 393 | Weitzenbeck Maria | 1 |
2 | Auer Katharina | 395 | 1 | : | 0 | 382 | Dummer Marion | 2 |
3 | Sinning Michael | 391 | 1 | : | 0 | 381 | Züger Muriel | 3 |
4 | Vogel Nina | 390 | 1 | : | 0 | 388 | Weitzer Maria | 4 |
5 | Schwenk Christina | 388 | 1 | : | 0 | 385 | Neumeyer Sybille | 5 |
Endergebnis: | 1958 | 5 | : | 0 | 1929 | |||
29.10.2017 - Wettkampf 3
Andreas Hofer Sassanfahrt |
: |
FSG "Der Bund" München |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Friedel Lena | 390 | 1 | : | 0 | 388 | Auer Katharina | 1 |
2 | Drawert Sebastian | 391 | 1 | : | 0 | 384 | Sinning Michael | 2 |
3 | Friedel Stephanie | 388 | 1 | : | 0 | 385 | Vogel Nina | 3 |
4 | Holland Christian | 382 | 0 | : | 1 | 393 | Schwenk Christina | 4 |
5 | Lochau Julia | 379 | 0 | : | 1 | 386 | Gau Norbert | 5 |
Endergebnis: | 1930 | 3 | : | 2 | 1936 | |||
15.10.2017 - Wettkampf 2
Hubertus Kastl |
: |
FSG "Der Bund" München II |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schachner Christine | 394 | 1 | : | 0 | 392 | Auer Katharina | 1 |
2 | Kausler Maria | 395 | 1 | : | 0 | 384 | Gau Norbert | 2 |
3 | Haberkorn Lukas | 395 | 0 | : | 0 | 395 | Bühlmeyer Hanna | 3 |
4 | Buchbinder Michael | 387 | 1 | : | 0 | 386 | Reichhuber Stefan | 4 |
5 | Bachmayer Simona | 382 | 0 | : | 1 | 388 | Vogel Nina | 5 |
Stechen: |
||||||||
Ergebnis | Ergebnis | |||||||
3 | 9 | 0 | : | 1 | 10 | 3 | ||
Endergebnis: | 1953 | 3 | : | 2 | 1945 | |||
15.10.2017 - Wettkampf 1
FSG "Der Bund" München II |
: |
Post SV Plattling |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auer Katharina | 391 | 0 | : | 1 | 392 | Embacher Sonja | 1 |
2 | Gau Norbert | 391 | 1 | : | 0 | 387 | Dummer Monika | 2 |
3 | Bühlmeyer Hanna | 389 | 0 | : | 1 | 394 | Strobelt Karsten | 3 |
4 | Reichhuber Stefan | 389 | 0 | : | 0 | 389 | Hartl Andrea | 4 |
5 | Vogel Nina | 388 | 0 | : | 1 | 389 | Bachl Andreas | 5 |
Stechen: |
||||||||
Ergebnis | Ergebnis | |||||||
4 | 10 | 1 | : | 0 | 9 | 4 | ||
Endergebnis: | 1948 | 2 | : | 3 | 1951 | |||