Ergebnisse unserer Mannschaft aus der 2. Bundesliga der Saison 2016/17
Tabellenendstand
Platz | Mannschaft | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
---|---|---|---|
1 | SV Pfeil Vöhringen | 36:09 | 18:00 |
2 | SV Petersaurach II | 28:17 | 14:04 |
3 | SG Zaitzkofen | 26:19 | 12:06 |
4 | Singoldschützen Großaitingen | 24:21 | 10:08 |
5 | Eichenlaub Unterstall | 22:23 | 10:08 |
6 | Post SV Plattling | 23:22 | 08:10 |
7 | FSG Kempten | 21:24 | 08:10 |
8 | FSG "Der Bund" München II | 20:25 | 08:10 |
9 | Hubertus Kastl | 20:25 | 08:10 |
10 | SG Holzolling | 18:27 | 08:10 |
11 | HSG München II | 17:28 | 02:16 |
12 | SSG Dynamit Fürth II | 15:30 | 02:16 |
Wettkampfergebnisse
08.01.2017 - Wettkampf 11
FSG "Der Bund" München II |
: |
Eichenlaub Unterstall |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Time Regina | 392 | 1 | : | 0 | 381 | Bergmann Dominik | 1 |
2 | Gau Norbert | 390 | 1 | : | 0 | 386 | Zellinger Marc | 2 |
3 | Reichhuber Stefan | 390 | 0 | : | 0 | 390 | Nieberle Andrea | 3 |
4 | Lang Susanna | 382 | 0 | : | 1 | 383 | Ertl Nicole | 4 |
5 | Soyer Veronika | 378 | 0 | : | 1 | 380 | Albrecht Johanna | 5 |
Stechen: |
||||||||
Ergebnis | Ergebnis | |||||||
3 | 10 | 1 | : | 0 | 9 | 3 | ||
Endergebnis: | 1932 | 3 | : | 2 | 1920 | |||
08.01.2017 - Wettkampf 10
FSG "Der Bund" München II |
: |
Hubertus Kastl |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Time Regina | 389 | 1 | : | 0 | 388 | Haberkorn Lukas | 1 |
2 | Gau Norbert | 393 | 1 | : | 0 | 383 | Kausler Maria | 2 |
3 | Reichhuber Stefan | 390 | 0 | : | 0 | 390 | Buchbinder Michael | 3 |
4 | Kreuzinger Matthias | 377 | 0 | : | 1 | 381 | Bachmayer Simona | 4 |
5 | Soyer Veronika | 381 | 0 | : | 1 | 382 | Raps Sandra | 5 |
Stechen: |
||||||||
Ergebnis | Ergebnis | |||||||
3 | 10 | 1 | : | 0 | 9 | 3 | ||
Endergebnis: | 1930 | 3 | : | 2 | 1932 | |||
04.12.2016 - Wettkampf 9
SG Zaitzkofen |
: |
FSG "Der Bund" München II |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reimann Sandra | 396 | 1 | : | 0 | 393 | Auer Katharina | 1 |
2 | Knögler Mario | 395 | 1 | : | 0 | 393 | Gau Norbert | 2 |
3 | Haner Tamas | 385 | 0 | : | 1 | 387 | Reichhuber Stefan | 3 |
4 | Bogner-Weiß Christoph | 391 | 1 | : | 0 | 390 | Schwenk Christina | 4 |
5 | Knögler Christine | 388 | 1 | : | 0 | 382 | Bär Sabrina | 5 |
Endergebnis: | 1955 | 4 | : | 1 | 1945 | |||
04.12.2016 - Wettkampf 8
FSG "Der Bund" München II |
: |
SG Holzolling |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auer Katharina | 392 | 1 | : | 0 | 391 | Gerg Sophie | 1 |
2 | Gau Norbert | 387 | 1 | : | 0 | 386 | Weithaler Simon | 2 |
3 | Reichhuber Stefan | 386 | 1 | : | 0 | 383 | Vanek Sabrina | 3 |
4 | Schwenk Christina | 385 | 1 | : | 0 | 374 | Claus Patrick | 4 |
5 | Soyer Veronika | 375 | 0 | : | 1 | 377 | Stefan Kloss | 5 |
Endergebnis: | 1925 | 4 | : | 1 | 1911 | |||
20.11.2016 - Wettkampf 7
SSG Dynamit Fürth II |
: |
FSG "Der Bund" München II |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hüttner Tamara | 386 | 0 | : | 1 | 391 | Gau Norbert | 1 |
2 | Walder Markus | 381 | 0 | : | 1 | 395 | Time Regina | 2 |
3 | Bruckschlögl Michael Andre | 385 | 0 | : | 1 | 386 | Reichhuber Stefan | 3 |
4 | Grad Selina | 386 | 1 | : | 0 | 384 | Schwenk Christina | 4 |
5 | Pfaff Jens | 373 | 0 | : | 1 | 379 | Bär Sabrina | 5 |
Endergebnis: | 1911 | 1 | : | 4 | 1935 | |||
06.11.2016 - Wettkampf 6
FSG Kempten |
: |
FSG "Der Bund" München II |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rommel Katharina | 390 | 0 | : | 0 | 390 | Time Regina | 1 |
2 | Dürr Christoph | 396 | 1 | : | 0 | 390 | Gau Norbert | 2 |
3 | Angeli Susanne | 395 | 1 | : | 0 | 387 | Reichhuber Stefan | 3 |
4 | Wölfl Simon | 389 | 0 | : | 1 | 392 | Schwenk Christina | 4 |
5 | Braig Patrick | 381 | 0 | : | 1 | 382 | Soyer Veronika | 5 |
Stechen: |
||||||||
Ergebnis | Ergebnis | |||||||
Position | 9 | 0 | : | 1 | 10 | Position | ||
Endergebnis: | 1951 | 2 | : | 3 | 1941 | |||
06.11.2016 - Wettkampf 5
FSG "Der Bund" München II |
: |
Post SV Plattling |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auer Katharina | 397 | 1 | : | 0 | 395 | Dummer Monika | 1 |
2 | Gau Norbert | 393 | 0 | : | 1 | 394 | Strobelt Karsten | 2 |
3 | Reichhuber Stefan | 390 | 0 | : | 1 | 394 | Hofstetter Vanessa | 3 |
4 | Schwenk Christina | 383 | 0 | : | 1 | 392 | Scheibenzuber Petra | 4 |
5 | Soyer Veronika | 380 | 0 | : | 1 | 388 | Hartl Andrea | 5 |
Endergebnis: | 1943 | 1 | : | 4 | 1963 | |||
16.10.2016 - Wettkampf 4
HSG München II |
: |
FSG "Der Bund" München II |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Früh Johannes | 391 | 0 | : | 1 | 393 | Auer Katharina | 1 |
2 | Straßer Alexander | 387 | 0 | : | 1 | 390 | Reichhuber Stefan | 2 |
3 | Kostenzer Thomas | 397 | 1 | : | 0 | 394 | Gau Norbert | 3 |
4 | Spies Tatjana | 381 | 0 | : | 1 | 384 | Soyer Veronika | 4 |
5 | Frohberg Frank | 376 | 0 | : | 1 | 393 | Schwenk Christina | 5 |
Endergebnis: | 1932 | 1 | : | 4 | 1954 | |||
16.10.2016 - Wettkampf 3
SV Pfeil Vöhringen |
: |
FSG "Der Bund" München II |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamenskiy Sergei | 398 | 1 | : | 0 | 396 | Auer Katharina | 1 |
2 | Renz Andreas | 391 | 1 | : | 0 | 390 | Gau Norbert | 2 |
3 | Kögel Michaela | 393 | 1 | : | 0 | 378 | Bär Sabrina | 3 |
4 | Krumm Florian | 383 | 0 | : | 1 | 384 | Lang Susanna | 4 |
5 | Schamel Daniel | 384 | 0 | : | 1 | 386 | Schwenk Christina | 5 |
Endergebnis: | 1949 | 3 | : | 1934 | 2 | |||
02.10.2016 - Wettkampf 2
FSG "Der Bund" München II |
: |
Singoldschützen Großaitingen |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auer Katharina | 393 | 0 | : | 1 | 394 | Kächele Helmut | 1 |
2 | Gau Norbert | 389 | 0 | : | 1 | 393 | Wallizer Bryant | 2 |
3 | Reichhuber Stefan | 389 | 0 | : | 1 | 391 | Mayer dominik | 3 |
4 | Soyer Veronika | 376 | 0 | : | 1 | 385 | Bleicher Barbara | 4 |
5 | Bär Sabrina | 385 | 0 | : | 1 | 394 | Pfeuffer Melanie | 5 |
Endergebnis: | 1932 | 0 | : | 5 | 1957 | |||
02.10.2016 - Wettkampf 1
Petersaurach II |
: |
FSG "Der Bund" München II |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hens Jennifer | 393 | 1 | : | 0 | 392 | Auer Katharina | 1 |
2 | Hahn Sebastian | 395 | 1 | : | 0 | 393 | Gau Norbert | 2 |
3 | Gleißner Vanessa | 386 | 0 | : | 1 | 394 | Reichhuber Stefan | 3 |
4 | Bender Laurenz | 391 | 1 | : | 0 | 386 | Bär Sabrina | 4 |
5 | Herbst Anja | 390 | 1 | : | 0 | 380 | Kreuzinger Matthias | 5 |
Endergebnis: | 1955 | 4 | : | 1 | 1945 | |||