Ergebnisse unserer Mannschaft aus der 2. Bundesliga der Saison 2015/16
Tabellenendstand
Platz | Mannschaft | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
---|---|---|---|
1 | Eichenlaub Saltendorf | 44:11 | 22:00 |
2 | SV Niederlauterbach | 39:16 | 18:04 |
3 | SV Pfeil Vöhringen | 32:23 | 14:08 |
4 | FSG Kempten | 30:25 | 12:10 |
5 | Post SV Plattling | 28:27 | 12:10 |
6 | SG Holzolling | 26:29 | 12:10 |
7 | FSG "Der Bund" München II | 23:32 | 10:12 |
8 | SV Petersaurach II | 27:28 | 08:14 |
9 | HSG München II | 21:34 | 08:14 |
10 | SG Zaitzkofen | 20:35 | 06:16 |
11 | SG Coburg II | 18:37 | 06:16 |
12 | FSG Titting | 22:33 | 04:18 |
Wettkampfergebnisse
17.01.2016 - Wettkampf 11
FSG "Der Bund" München II |
: |
SV Pfeil Vöhringen |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Time Regina | 395 | 1 | : | 0 | 393 | Krumm Florian | 1 |
2 | Sinning Michael | 386 | 0 | : | 1 | 390 | Renz Alexander | 2 |
3 | Gau Norbert | 387 | 0 | : | 1 | 389 | Renz Andreas | 3 |
4 | Reichhuber Stefan | 386 | 1 | : | 0 | 378 | Hofhansl Sabrina | 4 |
5 | Soyer Veronika | 387 | 1 | : | 0 | 386 | Schwarzer Dominik | 5 |
Endergebnis: | 1941 | 3 | : | 2 | 1936 | |||
17.01.2016 - Wettkampf 10
SG Coburg II |
: |
FSG "Der Bund" München II |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruns Adela | 394 | 1 | : | 0 | 390 | Time Regina | 1 |
2 | Bruns Martin | 386 | 0 | : | 1 | 393 | Sinning Michael | 2 |
3 | Welsch Annika | 389 | 0 | : | 1 | 390 | Gau Norbert | 3 |
4 | Lindner Mirjam | 383 | 0 | : | 1 | 386 | Reichhuber Stefan | 4 |
5 | Schramm Markus | 385 | 0 | : | 0 | 385 | Soyer Veronika | 5 |
Stechen: |
||||||||
Ergebnis | Ergebnis | |||||||
5 | 8 | 0 | : | 1 | 10 | 5 | ||
Endergebnis: | 1937 | 1 | : | 4 | 1944 | |||
13.12.2015 - Wettkampf 9
Post SV Plattling |
: |
FSG "Der Bund" München II |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dummer Monika | 391 | 1 | : | 0 | 390 | Sinning Michael | 1 |
2 | Scheibenzuber Petra | 386 | 1 | : | 0 | 384 | Gau Norbert | 2 |
3 | Strobelt Karsten | 391 | 0 | : | 0 | 391 | Reichhuber Stefan | 3 |
4 | Schreiner Franz | 385 | 0 | : | 1 | 389 | Soyer Veronika | 4 |
5 | Meyer Rainer | 388 | 1 | : | 0 | 387 | Sommermann Martina | 5 |
Stechen: |
||||||||
Ergebnis | Ergebnis | |||||||
3 | 9 - 10 - 10 | 1 | : | 0 | 9 - 10 - 9 | 3 | ||
Endergebnis: | 1941 | 4 | : | 1 | 1941 | |||
13.12.2015 - Wettkampf 8
HSG München II |
: |
FSG "Der Bund" München II |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kostenzer Thomas | 393 | 1 | : | 0 | 390 | Sinning Michael | 1 |
2 | Früh Johannes | 386 | 0 | : | 1 | 393 | Gau Norbert | 2 |
3 | Steffen Hannah | 392 | 1 | : | 0 | 386 | Reichhuber Stefan | 3 |
4 | Szyja Marcin | 395 | 1 | : | 0 | 388 | Sommermann Martina | 4 |
5 | Straßer Alexander | 391 | 1 | : | 0 | 370 | Lang Susanna | 5 |
Endergebnis: | 1957 | 4 | : | 1 | 1927 | |||
29.11.2015 - Wettkampf 7
SG Zaitzkofen |
: |
FSG "Der Bund" München |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korber Sandra | 393 | 1 | : | 0 | 385 | Reichhuber Stefan | 1 |
2 | Knögler Mario | 389 | 1 | : | 0 | 388 | Gau Norbert | 2 |
3 | Bogner-Weiß Christoph | 382 | 0 | : | 1 | 386 | Sommermann Martina | 3 |
4 | Knögler Christine | 384 | 1 | : | 0 | 379 | Kachlan Karim | 4 |
5 | Pelkofer Thomas | 371 | 0 | : | 1 | 373 | Lang Susanna | 5 |
Endergebnis: | 1919 | 3 | : | 2 | 1911 | |||
29.11.2015 - Wettkampf 6
FSG "Der Bund" München II |
: |
Eichenlaub Saltendorf |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reichhuber Stefan | 393 | 0 | : | 1 | 398 | Schmirl Alexander | 1 |
2 | Gau Norbert | 392 | 0 | : | 1 | 394 | Simon Julia | 2 |
3 | Soyer Veronika | 385 | 0 | : | 1 | 396 | Moser Benjamin | 3 |
4 | Sommermann Martina | 385 | 0 | : | 1 | 386 | Legl Simone | 4 |
5 | Lang Susanna | 378 | 0 | : | 1 | 393 | Kühnl Doris | 5 |
Endergebnis: | 1933 | 0 | : | 5 | 1967 | |||
15.11.2015 - Wettkampf 5
FSG "Der Bund" München II |
: |
FSG Kempten |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veres Adam | 392 | 0 | : | 1 | 393 | Wölfl Simon | 1 |
2 | Reichhuber Stefan | 384 | 1 | : | 0 | 382 | Angeli Susanne | 2 |
3 | Sinning Michael | 394 | 1 | : | 0 | 390 | Gottwald Monika | 3 |
4 | Gau Norbert | 391 | 1 | : | 0 | 387 | Rommel Katharina | 4 |
5 | Soyer Veronika | 384 | 0 | : | 1 | 387 | Heyland Andrea | 5 |
Endergebnis: | 1945 | 3 | : | 2 | 1939 | |||
25.10.2015 - Wettkampf 4
FSG "Der Bund" München 2 |
: |
FSG Titting |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Time Regina | 394 | 1 | : | 0 | 389 | Staud Andrea | 1 |
2 | Wolf Michael | 389 | 0 | : | 1 | 391 | Schnaidt Rebecca | 2 |
3 | Sinning Michael | 389 | 1 | : | 0 | 379 | Rudingsdorfer Ferdinand | 3 |
4 | Reichhuber Stefan | 392 | 1 | : | 0 | 384 | Fuchs Carolin | 4 |
5 | Gau Norbert | 390 | 0 | : | 0 | 390 | Paal Daniela | 5 |
Stechen: |
||||||||
Ergebnis | Ergebnis | |||||||
5 | 9 - 9 | 0 | : | 1 | 10 - 9 | 5 | ||
Endergebnis: | 1954 | 3 | : | 2 | 1933 | |||
25.10.2015 - Wettkampf 3
FSG "Der Bund" München 2 |
: |
SG Holzolling |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Time Regina | 393 | 0 | : | 1 | 395 | Auer Katharina | 1 |
2 | Wolf Michael | 394 | 1 | : | 0 | 393 | Gerg Sophie | 2 |
3 | Sinning Michael | 392 | 1 | : | 0 | 389 | Brückmann Tina | 3 |
4 | Reichhuber Stefan | 392 | 1 | : | 0 | 389 | Haugg Manuela | 4 |
5 | Gau Norbert | 389 | 1 | : | 0 | 382 | Vanek Sabrina | 5 |
Endergebnis: | 1960 | 4 | : | 1 | 1948 | |||
11.10.2015 - Wettkampf 2
SV Petersaurach II |
: |
FSG "Der Bund" München II |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hahn Sebastian | 390 | 1 | : | 0 | 385 | Gau Norbert | 1 |
2 | Bender Laurenz | 388 | 0 | : | 1 | 396 | Time Regina | 2 |
3 | Gleißner Vanessa | 392 | 0 | : | 0 | 392 | Sinning Michael | 3 |
4 | Popp Laura | 383 | 1 | : | 0 | 379 | Lang Susanna | 4 |
5 | Rumpler Stefan | 389 | 1 | : | 0 | 384 | Sommermann Martina | 5 |
Stechen: |
||||||||
Ergebnis | Ergebnis | |||||||
3 | 10 | 1 | : | 0 | 8 | 3 | ||
Endergebnis: | 1942 | 4 | : | 1 | 1936 | |||
11.10.2015 - Wettkampf 1
FSG "Der Bund" München II |
: |
SV Niederlauterbach |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gau Norbert | 390 | 0 | : | 1 | 396 | Hofmann Olivia | 1 |
2 | Time Regina | 392 | 1 | : | 0 | 390 | Janker Michael | 2 |
3 | Sinning Michael | 388 | 0 | : | 1 | 394 | Pauly Martina | 3 |
4 | Wagner Susanna | 381 | 0 | : | 1 | 397 | Brodmeier Daniel | 4 |
5 | Sommermann Martina | 380 | 0 | : | 1 | 388 | Brodmeier Nicole | 5 |
Endergebnis: | 1931 | 4 | : | 1 | 3965 |