Ergebnisse unserer Mannschaft aus der 1. Bundesliga der Saison 2016/17
Tabellenendstand
Platz | Mannschaft | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
---|---|---|---|
1 | SV Germania Prittlbach | 31:14 | 18:00 |
2 | SG Coburg | 28:17 | 12:06 |
3 | HSG München | 27:18 | 10:08 |
4 | SSG Dynamit Fürth | 23:22 | 10:08 | 5 | Eichenlaub Saltendorf | 23:22 | 10:08 |
6 | KKS Königsbach | 21:24 | 10:08 |
7 | SSVg Brigachtal | 23:22 | 08:10 |
8 | SV Petersaurach | 22:23 | 08:10 |
9 | SV Niederlauterbach | 21:24 | 08:10 |
10 | FSG "Der Bund" München | 17:28 | 06:12 |
11 | SGi Waldkraiburg | 19:26 | 04:14 |
12 | SV Affalterbach | 15:30 | 04:14 |
Wettkampfergebnisse
08.01.2017 - Wettkampf 11
KKS Königsbach |
: |
FSG "Der Bund" München |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brenneisen Christian | 392 | 0 | : | 1 | 398 | Engleder Barbara | 1 |
2 | Gomez Judith | 396 | 1 | : | 0 | 394 | Piasecki Pierre-Edmond | 2 |
3 | Würz Sarah | 388 | 1 | : | 0 | 386 | Sinning Michael | 3 |
4 | Fränkle Bernd | 393 | 0 | : | 1 | 396 | Walo Michaela | 4 |
5 | Link Andre | 395 | 1 | : | 0 | 391 | Schwenk Christina | 5 |
Endergebnis: | 1964 | 3 | : | 2 | 1965 | |||
07.01.2017 - Wettkampf 10
FSG "Der Bund" München |
: |
SV Affalterbach |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Engleder Barbara | 395 | 1 | : | 0 | 393 | Dierolf Matthias | 1 |
2 | Piasecki Pierre-Edmond | 396 | 1 | : | 0 | 388 | Kohler Kerstin | 2 |
3 | Sinning Michael | 390 | 0 | : | 1 | 391 | Weil Britta | 3 |
4 | Walo Michaela | 391 | 1 | : | 0 | 388 | Walker Lars | 4 |
5 | Schwenk Christina | 390 | 1 | : | 0 | 388 | Schlotterbeck Yvonne | 5 |
Endergebnis: | 1962 | 4 | : | 1 | 1948 | |||
04.12.2016 - Wettkampf 9
FSG "Der Bund" München |
: |
SSG Dynamit Fürth |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Engleder Barbara | 398 | 1 | : | 0 | 393 | Nardelli Elania | 1 |
2 | Piasecki Pierre-Edmond | 394 | 1 | : | 0 | 392 | Wolf Maximilian | 2 |
3 | Sining Michael | 387 | 1 | : | 0 | 386 | Müller Patrick | 3 |
4 | Walo Michaela | 395 | 0 | : | 0 | 395 | Pfeilschifter Sonja | 4 |
5 | Wolf Michael | 385 | 0 | : | 1 | 395 | Schrüfer Selina | 5 |
Stechen: |
||||||||
Ergebnis | Ergebnis | |||||||
4 | 9 - 10 - 10 - 9,9 | 0 | : | 1 | 9 - 10 - 10 - 10,2 | 4 | ||
Endergebnis: | 1959 | 3 | : | 2 | 1961 | |||
03.12.2016 - Wettkampf 8
SSVg Brigachtal |
: |
FSG "Der Bund" München |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sidi Peter | 398 | 1 | : | 0 | 396 | Engleder Barbara | 1 |
2 | Rachl Silvia | 396 | 1 | : | 0 | 392 | Piasecki Pierre-Edmond | 2 |
3 | Rösken Eva | 392 | 1 | : | 0 | 388 | Sinning Michael | 3 |
4 | Loser Nathalie | 388 | 0 | : | 0 | 38 | Walo Michaela | 4 |
5 | Meixner Sebastian | 393 | 1 | : | 0 | 387 | Wolf Michael | 5 |
Stechen: |
||||||||
Ergebnis | Ergebnis | |||||||
4 | 10 | 1 | : | 0 | 9 | 4 | ||
Endergebnis: | 1967 | 5 | : | 0 | 1951 | |||
19.11.2016 - Wettkampf 7
SV Petersaurach |
: |
FSG "Der Bund" München |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Obermoser Stephanie | 399 | 0 | : | 0 | 399 | Engleder Barbara | 1 |
2 | Bender Laurenz | 391 | 0 | : | 1 | 394 | Piasecki Pierre-Edmond | 2 |
3 | Prediger Maren | 392 | 1 | : | 0 | 391 | Sinning Michael | 3 |
4 | Schmid Verena | 395 | 1 | : | 0 | 393 | Walo Michaela | 4 |
5 | Markart Miriam | 391 | 1 | : | 0 | 385 | Wolf Michaela | 5 |
Stechen: |
||||||||
Ergebnis | Ergebnis | |||||||
1 | 8 | 0 | : | 1 | 9 | 1 | ||
Endergebnis: | 1968 | 3 | : | 2 | 1962 | |||
06.11.2016 - Wettkampf 6
SV Niederlauterbach |
: |
FSG "Der Bund" München |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dallinger Maximilian | 397 | 0 | : | 1 | 398 | Engleder Barbara | 1 |
2 | Schallenberger Nikolas | 388 | 0 | : | 1 | 395 | Piasecki Pierre-Edmond | 2 |
3 | Brodmeier Daniel | 395 | 1 | : | 0 | 394 | Sinning Michael | 3 |
4 | Geuther Andreas | 392 | 1 | : | 0 | 391 | Walo Michaela | 4 |
5 | John Karin | 387 | 0 | : | 1 | 388 | Wolf Michael | 5 |
Endergebnis: | 1959 | 2 | : | 3 | 1966 | |||
05.11.2016 - Wettkampf 5
HSG München |
: |
FSG "Der Bund" München |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louginets Nazar | 398 | 1 | : | 0 | 394 | Engleder Barbara | 1 |
2 | Nittel Mario | 396 | 0 | : | 0 | 396 | Piasecki Pierre-Edmond | 2 |
3 | Schwendner Theresa | 393 | 1 | : | 0 | 389 | Sinning Michael | 3 |
4 | Gschwandtner Selina | 394 | 1 | : | 0 | 388 | Walo Michaela | 4 |
5 | Mohaupt Judith | 389 | 0 | : | 1 | 391 | Wolf Michael | 5 |
Stechen: |
||||||||
Ergebnis | Ergebnis | |||||||
2 | 9 | 0 | : | 1 | 10 | 2 | ||
Endergebnis: | 1970 | 3 | : | 2 | 1958 | |||
16.10.2016 - Wettkampf 4
FSG "Der Bund" München |
: |
SV Germania Prittlbach |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Engleder Barbara | 398 | 1 | : | 0 | 393 | Vognarova Gabriela | 1 |
2 | Piasecki Pierre-Edmond | 391 | 0 | : | 1 | 397 | Straub Isabella | 2 |
3 | Sinning Michael | 396 | 1 | : | 0 | 391 | Kinateder Anna-Lena | 3 |
4 | Walo Michaela | 387 | 0 | : | 1 | 395 | Franz Sebastian | 4 |
5 | Wolf Michael | 388 | 0 | : | 1 | 393 | Bauer Julia | 5 |
Endergebnis: | 1960 | 2 | : | 3 | 1969 | |||
15.10.2016 - Wettkampf 3
FSG "Der Bund" München |
: |
SGi Waldkraiburg |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Engleder Barbara | 399 | 1 | : | 0 | 396 | Haensch Lisa | 1 |
2 | Piasecki Pierre-Edmond | 395 | 0 | : | 0 | 395 | Pickl Bernhard | 2 |
3 | Sinning Michael | 388 | 1 | : | 0 | 387 | Bühlmeyer Hanna | 3 |
4 | Walo Michaela | 388 | 0 | : | 1 | 389 | Schiller Franziska | 4 |
5 | Wolf Michael | 384 | 1 | : | 0 | 382 | Ober Diana | 5 |
Stechen: |
||||||||
Ergebnis | Ergebnis | |||||||
2 | 10 - 10 - 9 - 10,5 - 9,8 | 0 | : | 1 | 10 - 10 - 9 - 10,5 - 10,8 | 2 | ||
Endergebnis: | 1954 | 3 | : | 2 | 1949 | |||
02.10.2016 - Wettkampf 2
FSG "Der Bund" München |
: |
SG Coburg |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piasecki Pierre-Edmond | 396 | 0 | : | 1 | 398 | Mazurova Nikola | 1 |
2 | Walo Michaela | 387 | 0 | : | 1 | 391 | Wallowsky Jürgen | 2 |
3 | Gistl Josefa | 381 | 0 | : | 1 | 387 | Wittmann Manuel | 3 |
4 | Sinning Michael | 389 | 0 | : | 1 | 397 | Hößl Sabrina | 4 |
5 | Wolf Michael | 390 | 0 | : | 1 | 392 | Stang Katharina | 5 |
Endergebnis: | 1943 | 0 | : | 5 | 1965 | |||
01.10.2016 - Wettkampf 1
Eichenlaub Saltendorf |
: |
FSG "Der Bund" München |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Julia | 395 | 0 | : | 0 | 395 | Piasecki Pierre-Edmond | 1 |
2 | Brunner Claudia | 391 | 0 | : | 1 | 393 | Walo Michaela | 2 |
3 | Moser Benjamin | 390 | 1 | : | 0 | 380 | Gistl Josefa | 3 |
4 | Helgert Julia | 394 | 1 | : | 0 | 392 | Sinning Michael | 4 |
5 | Kühnl Doris | 390 | 0 | : | 0 | 390 | Wolf Michael | 5 |
Stechen: |
||||||||
Ergebnis | Ergebnis | |||||||
1 | 10 - 10 | 1 | : | 0 | 10 - 9 | 1 | ||
5 | 10 - 9 | 0 | : | 1 | 10 - 10 | 5 | ||
Endergebnis: | 1960 | 3 | : | 2 | 1950 |